Beli Paket Data TRI di WalPay: harga bersaing, proses otomatis 24 jam, dan bisa bayar pakai QRIS.
| No | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Tri Data ++ 20 MB | Rp 2.376 | Tersedia |
| 2 | Three Data Kuota++ 20MB | Rp 2.450 | Gangguan |
| 3 | Three Data Kuota++ 80MB | Rp 5.275 | Gangguan |
| 4 | Happy Harian 2.5GB + 0.5GB (lokal) 1hr | Rp 6.275 | Gangguan |
| 5 | Tri Data Happy 1 GB 3 Hari | Rp 6.315 | Tersedia |
| 6 | Tri Data Happy 2.5 GB 1 Hari | Rp 6.325 | Tersedia |
| 7 | Tri Data Happy 2 GB 1 Hari | Rp 6.525 | Gangguan |
| 8 | Three Data Happy 10 GB - 1 Hari | Rp 8.825 | Tersedia |
| 9 | THREE KUOTA PURE 1.5 GB - 7 Hari | Rp 9.250 | Gangguan |
| 10 | Tri Data Happy 1.5 GB 7 Hari | Rp 9.439 | Gangguan |
| 11 | 300 MB (semua jaringan) Mengikuti Masa Aktif Kartu | Rp 9.470 | Tersedia |
| 12 | Happy Mingguan 1.5GB + 1GB (lokal) 7hr | Rp 9.781 | Gangguan |
| 13 | Happy Harian 5GB + 2GB (lokal) 1hr | Rp 9.825 | Gangguan |
| 14 | Three Data Kuota++ 300MB | Rp 10.225 | Gangguan |
| 15 | Kuota 1GB(Nasional), 5hr | Rp 10.350 | Gangguan |
| 16 | Tri Data Happy 3 GB 3 Hari | Rp 10.850 | Gangguan |
| 17 | THREE KUOTA PURE 2 GB - 14 Hari | Rp 11.875 | Tersedia |
| 18 | Happy 7GB 2 Hari | Rp 11.987 | Gangguan |
| 19 | Kuota 1GB/10Hr | Rp 13.150 | Gangguan |
| 20 | HAPPY 13GB Nasional / 1 Hari | Rp 13.150 | Tersedia |
| 21 | Kuota 1,5GB(Nasional), 7hr | Rp 13.625 | Gangguan |
| 22 | Happy 3GB 3 hari | Rp 13.959 | Gangguan |
| 23 | Tri Data Happy Play Games 3 GB 3 Hari | Rp 14.285 | Tersedia |
| 24 | HAPPY 7GB Nasional / 2 Hari | Rp 14.650 | Tersedia |
| 25 | THREE KUOTA PURE 2.5 GB - 14 Hari | Rp 14.800 | Tersedia |
| 26 | Tri Data Happy 3.5 GB 5 Hari | Rp 14.843 | Gangguan |
| 27 | Happy Harian 3.5GB + 2.5GB (lokal) 5hr | Rp 15.200 | Gangguan |
| 28 | Happy Harian 5GB + 2GB (lokal) 3hr | Rp 15.325 | Gangguan |
| 29 | HAPPY 16GB Nasional / 2 Hari | Rp 16.150 | Tersedia |
| 30 | Kuota 3GB + 2GB (lokal) 7hr | Rp 16.375 | Gangguan |
| 31 | Three Data Happy 5GB - 5 Hari | Rp 16.820 | Tersedia |
| 32 | Happy 8GB 3 Hari | Rp 16.915 | Gangguan |
| 33 | THREE KUOTA PURE 3 GB - 14 Hari | Rp 17.475 | Tersedia |
| 34 | Happy 6GB 5 Hari | Rp 17.899 | Gangguan |
| 35 | HAPPY 10GB Nasional / 3 Hari | Rp 18.150 | Tersedia |
| 36 | Happy 12GB (9GB + 3GB 5G) 3 Hari | Rp 18.885 | Tersedia |
| 37 | Three Data Happy 6 GB - 3 Hari | Rp 19.644 | Tersedia |
| 38 | Three Data Kuota++ 650MB | Rp 19.950 | Gangguan |
| 39 | Data Reguler 2GB 60hr + 2 GB Youtube (01-06) | Rp 20.150 | Gangguan |
| 40 | HAPPY 11GB Nasional / 3 Hari | Rp 20.150 | Tersedia |
| 41 | Happy Mingguan 1GB 10hr | Rp 20.275 | Gangguan |
| 42 | THREE KUOTA PURE 3.5 GB - 30 Hari | Rp 20.625 | Gangguan |
| 43 | HAPPY 9GB Nasional / 5 Hari | Rp 22.150 | Tersedia |
| 44 | Tri Data Happy Travel 10 GB + 500 MB Roaming 3 Hari | Rp 22.210 | Tersedia |
| 45 | Three Data Happy 7 GB - 14 Hari | Rp 22.250 | Gangguan |
| 46 | Three Data Happy 11 GB - 5 Hari | Rp 22.305 | Tersedia |
| 47 | Tri Data AlwaysOn 2.5 GB | Rp 22.885 | Tersedia |
| 48 | Happy Mingguan 2GB 10hr | Rp 22.945 | Gangguan |
| 49 | HAPPY 9GB Nasional / 7 Hari | Rp 23.150 | Tersedia |
| 50 | THREE KUOTA PURE 4 GB - 7 Hari | Rp 23.275 | Gangguan |
| 51 | THREE KUOTA PURE 4 GB - 14 Hari | Rp 23.275 | Tersedia |
| 52 | Tri Data 1.5 GB Nasional + 500 MB Lokal / 30 Hari | Rp 24.149 | Tersedia |
| 53 | Tri Data Happy Play Games 6 GB 7 Hari | Rp 24.488 | Tersedia |
| 54 | THREE DATA 3,75GB (1,75GB +2GB 4G) 7HR | Rp 25.125 | Gangguan |
| 55 | HAPPY 30GB Nasional / 3 Hari | Rp 25.650 | Tersedia |
| 56 | Tri Data AlwaysOn 3.5 GB | Rp 26.518 | Tersedia |
| 57 | HAPPY 20GB Nasional / 5 Hari | Rp 27.150 | Tersedia |
| 58 | Three Data Happy 3 GB - 20 Hari | Rp 27.675 | Tersedia |
| 59 | Tri Data Sahabat Ojol 25.000 | Rp 27.725 | Gangguan |
| 60 | Happy 18GB (15GB + 3GB 5G) 7 Hari | Rp 28.732 | Tersedia |
| 61 | THREE KUOTA PURE 5 GB - 7 Hari | Rp 28.925 | Tersedia |
| 62 | THREE KUOTA PURE 5 GB - 14 Hari | Rp 28.950 | Tersedia |
| 63 | Tri Data AlwaysOn 6 GB | Rp 29.825 | Tersedia |
| 64 | HAPPY 16GB Nasional / 7 Hari | Rp 30.150 | Tersedia |
| 65 | Data Reguler 4GB 60hr + 4 GB Youtube (01-06) | Rp 32.350 | Gangguan |
| 66 | Happy 20GB 7 Hari | Rp 32.674 | Gangguan |
| 67 | Three Data Kuota++ 1.25GB | Rp 32.775 | Gangguan |
| 68 | HAPPY 27GB Nasional / 5 Hari | Rp 33.150 | Tersedia |
| 69 | Tri Data Happy 11 GB 28 Hari | Rp 34.290 | Tersedia |
| 70 | Three Data Happy 7 GB - 28 Hari | Rp 34.535 | Tersedia |
| 71 | THREE KUOTA PURE 6 GB - 7 Hari | Rp 34.575 | Tersedia |
| 72 | Happy 7GB 28 Hari | Rp 35.823 | Gangguan |
| 73 | Tri Data Happy 10 GB 28 Hari | Rp 36.325 | Tersedia |
| 74 | VOUCHER 2GB AON+3GB 4G 15Hr | Rp 37.700 | Gangguan |
| 75 | Data Reguler 5GB 60hr + 5 GB Youtube (01-06) | Rp 38.050 | Gangguan |
| 76 | HAPPY 26GB Nasional / 7 Hari | Rp 38.150 | Tersedia |
| 77 | Happy 9GB 28 hr H | Rp 40.150 | Tersedia |
| 78 | HAPPY 15GB Nasional / 14 Hari | Rp 40.150 | Tersedia |
| 79 | Tri Data Sahabat Ojol 40.000 | Rp 42.725 | Tersedia |
| 80 | Tri Data Happy Play Movies 9 GB 28 Hari | Rp 43.451 | Tersedia |
| 81 | Happy 11GB 28 Hari | Rp 45.482 | Gangguan |
| 82 | Three Data Happy 11 GB - 28 Hari | Rp 46.000 | Gangguan |
| 83 | Happy 10GB 8GB+2GB 5G 30 hr H | Rp 47.150 | Tersedia |
| 84 | Three Data Happy 14 GB - 28 Hari | Rp 47.275 | Tersedia |
| 85 | Tri Data AlwaysOn 9 GB | Rp 47.625 | Tersedia |
| 86 | Happy Spesial 75GB 7 Days | Rp 49.022 | Gangguan |
| 87 | Happy 25GB 14 Hari | Rp 51.387 | Gangguan |
| 88 | Tri Data Happy 18 GB 28 Hari | Rp 51.775 | Tersedia |
| 89 | Happy 18GB 28 Hari + Viu | Rp 51.977 | Gangguan |
| 90 | HAPPY 30GB Nasional / 14 Hari | Rp 54.150 | Tersedia |
| 91 | Happy 16GB 28 hr H | Rp 55.150 | Tersedia |
| 92 | Three Data Happy 22 GB - 28 Hari | Rp 57.075 | Tersedia |
| 93 | Happy 30GB 30 hari (1GB/hari) | Rp 58.394 | Tersedia |
| 94 | Happy 25GB 28 Hari + Viu | Rp 61.630 | Gangguan |
| 95 | Three Data 18 GB - 28 Hari | Rp 62.900 | Tersedia |
| 96 | Happy 23GB 28 hr H | Rp 64.150 | Tersedia |
| 97 | Three Data Happy 28 GB - 28 Hari | Rp 65.850 | Gangguan |
| 98 | Three Data 30GB 28Hr | Rp 67.925 | Tersedia |
| 99 | Tri Data 30 GB / 30 Hari | Rp 69.750 | Tersedia |
| 100 | Happy 25GB 15GB+10GB 5G 30 hr H | Rp 70.150 | Tersedia |
| 101 | Tri Data HiFi Air 75 GB 30 Hari | Rp 73.511 | Tersedia |
| 102 | Happy 32GB 28 Hari + Viu | Rp 74.140 | Gangguan |
| 103 | Tri Data AlwaysOn Unlimited 26 GB | Rp 74.858 | Gangguan |
| 104 | CounTri Roam Singapura 30GB 3 Hari | Rp 75.153 | Tersedia |
| 105 | CounTri Roam Malaysia 15GB 3 Hari | Rp 75.154 | Tersedia |
| 106 | CounTri Roam Thailand 10GB 3 Hari | Rp 75.156 | Tersedia |
| 107 | Tri Data Happy 42 GB 28 Hari | Rp 75.175 | Tersedia |
| 108 | Tri Data Happy Play Movies 25 GB 28 Hari | Rp 75.496 | Gangguan |
| 109 | Three Data Happy 36 GB - 28 Hari | Rp 75.695 | Tersedia |
| 110 | Happy 30GB 28 hr H | Rp 77.150 | Tersedia |
| 111 | Tri Data 30 GB + 12 GB 30 Hari (Jawa Tengah) | Rp 78.400 | Tersedia |
| 112 | Three Data Kuota++ 4.25GB | Rp 81.150 | Gangguan |
| 113 | Three Data 42 GB - 28 Hari | Rp 91.000 | Tersedia |
| 114 | Happy 52GB 28 Hari + Viu | Rp 92.362 | Gangguan |
| 115 | Tri Data HiFi Air 125 GB 30 Hari | Rp 92.438 | Tersedia |
| 116 | CounTri Roam Singapura 50GB 5 Hari | Rp 93.164 | Tersedia |
| 117 | CounTri Roam Malaysia 50GB 5 Hari | Rp 93.165 | Tersedia |
| 118 | CounTri Roam Filipina 30GB 7 Hari | Rp 93.167 | Tersedia |
| 119 | Three Data Happy 66 GB - 28 Hari | Rp 93.550 | Gangguan |
| 120 | Tri Data 50 GB / 30 Hari | Rp 94.175 | Tersedia |
| 121 | Tri Data 33 GB 30 Hari | Rp 95.210 | Tersedia |
| 122 | Happy Spesial 130GB(65+65 5G) 28Hr | Rp 96.105 | Gangguan |
| 123 | Happy 49GB 28 hr H | Rp 96.150 | Tersedia |
| 124 | Happy 60GB 30 hari (2GB/hari) | Rp 97.203 | Tersedia |
| 125 | Happy 50GB 30GB+20GB 5G 30 hr H | Rp 105.150 | Tersedia |
| 126 | Happy 70GB 28 hr H | Rp 105.150 | Tersedia |
| 127 | Tri Data Happy 100 GB 28 Hari | Rp 107.175 | Tersedia |
| 128 | Happy 65GB (55GB + 10GB 5G) 30 Hari | Rp 109.507 | Tersedia |
| 129 | CounTri Roam Taiwan 30GB 7 Hari | Rp 111.154 | Tersedia |
| 130 | Three Data 55 GB - 28 Hari | Rp 119.000 | Tersedia |
| 131 | CounTri Roam Qatar 10GB 7 Hari | Rp 120.154 | Tersedia |
| 132 | CounTri Roam Hongkong & Makau 20GB 5 Hari | Rp 120.156 | Tersedia |
| 133 | Happy 200GB (100GB+100GB 5G) 28Hr | Rp 124.079 | Gangguan |
| 134 | Happy 100GB 28 hr H | Rp 130.150 | Tersedia |
| 135 | Happy 90GB 30 hari (3GB/hari) | Rp 135.980 | Tersedia |
| 136 | Tri Data HiFi Air 200 GB 30 Hari | Rp 137.170 | Tersedia |
| 137 | Three Data Happy 75 GB - 28 Hari | Rp 140.890 | Tersedia |
| 138 | Happy 312GB (156GB+156GB 5G) 28Hr | Rp 150.970 | Gangguan |
| 139 | Happy 155GB 28 hr H | Rp 155.150 | Tersedia |
| 140 | Happy 120GB 90GB+30GB 5G 30 hr H | Rp 160.150 | Tersedia |
| 141 | CounTri Roam Thailand 50GB 7 Hari | Rp 165.153 | Tersedia |
| 142 | CounTri Roam Turki 20GB 7 Hari | Rp 165.155 | Tersedia |
| 143 | CounTri Roam Hongkong & Makau 30GB 7 Hari | Rp 165.157 | Tersedia |
| 144 | Happy 600GB (300GB+300GB 5G) 28Hr | Rp 193.226 | Gangguan |
| 145 | Happy 200GB 28 hr H | Rp 205.150 | Tersedia |
| 146 | CounTri Roam China 20GB 7 Hari | Rp 228.155 | Tersedia |
| 147 | CounTri Roam UAE 100GB 7 Hari | Rp 228.156 | Tersedia |
| 148 | CounTri Roam Turki 25GB 10 Hari | Rp 228.157 | Tersedia |
| 149 | CounTri Roam Kamboja 20GB 7 Hari | Rp 228.158 | Tersedia |
| 150 | CounTri Roam India 10GB 7 Hari | Rp 228.159 | Tersedia |
| 151 | Tri Data HiFi Air 500 GB 30 Hari | Rp 228.442 | Tersedia |
| 152 | CounTri Roam Korea Selatan 50GB 7 Hari | Rp 237.151 | Tersedia |
| 153 | CounTri Roam Jepang 30GB 7 Hari | Rp 246.151 | Tersedia |
| 154 | Tri Ibadah 14GB 15 Hari | Rp 283.152 | Tersedia |
| 155 | CounTri Roam Jepang 30GB 10 Hari | Rp 291.153 | Tersedia |
| 156 | Tri Ibadah 50GB 12 Hari | Rp 331.151 | Tersedia |
| 157 | Tri Eropa Pack 15GB 30 Hari | Rp 363.150 | Tersedia |
| 158 | Tri Ibadah 70GB 15 Hari | Rp 411.151 | Tersedia |
| 159 | Three Data Happy 250GB/365 Hari | Rp 462.930 | Tersedia |
| 160 | Tri Data Happy 250 GB 365 Hari | Rp 464.695 | Tersedia |
| 161 | Tri Ibadah 19GB 30 Hari | Rp 523.151 | Tersedia |
| 162 | Tri Ibadah 25GB 30 Hari | Rp 683.151 | Tersedia |
| 163 | Tri Ibadah 24GB 45 Hari | Rp 683.152 | Tersedia |
| 164 | Tri Ibadah 30GB 45 Hari | Rp 763.151 | Tersedia |
| 165 | Three Data Happy 1TB/360 Hari | Rp 910.100 | Gangguan |
Daftar akun gratis, isi saldo lewat QRIS atau transfer, lalu pilih produk Paket Data TRI dan masukkan nomor tujuan atau ID akun. Pesanan diproses otomatis, 24 jam setiap hari.